Batterie de moto électrique
| Produits | Modèle | 72V25Ah | 72V30Ah | 73.6V30Ah |
|
Modèle de cellule | 50E | G13 | C33 |
| Connexion de module | 20S5P | 20S1P | 23S2P | |
| Énergie nominale (Wh) | 1800 | 2160 | 2208 | |
| Capacité nominale (Ah) | 25 | 30 | 30 | |
| Tension nominale (V) | 72 | 72 | 72 | |
| Tension de fonctionnement (V) | 64-84 | 64-84 | 64,4-82,8 | |
| Taille (L x l x H mm) | 171 x 126 x 330 | 170 x 120 x 335 | 158 x 106 x 326 | |
| Poids (kg) | 10,5 ± 0,5 | 11,5 ± 0,5 | 18 ± 0,5 | |
| Courant de charge continu maximal (A) | 12.5 | 15 | 15 | |
| Courant de décharge continu maximal (A) | 50 | 60 | 45 | |
| Courant d'impulsion continu maximal | 75(10S) | 100(10S) | 60(10S) | |
| Température de fonctionnement (℃) | Chargement : 0-55℃ Décharge : -20 à 60℃ |
|||
| Grade IP | IP67 | IP67 | IP67 | |
| Durée de vie en cycle (25°C) | 1000 | 1500 | 2000 | |
Mots-clés :
Batterie de moto électrique,Batterie de moto au lithium,Batterie de moto LiFePO4,Batterie de moto légère,Batterie de moto à charge rapide,Batterie de moto longue durée,Batterie de moto électrique,Batterie de moto pour vélo électrique
Application
Juvigor Energy Co., Ltd.
Salle 14B, 14ème étage, Centre commercial Wah Hen, n°383, route de Hennessy, Wanchai, Hong Kong
Laissez vos informations
