Cellule
Batterie de voiturette de golf
Batterie pour véhicules commerciaux
Batterie pour plateforme de travail aérienne
Batterie de stockage d'énergie résidentielle JV-LVW-5.0
Batterie de stockage d'énergie résidentielle RES-PLW-I-16.0
Joint-venture Batterie de stockage d'énergie résidentielle JV-LVI
Joint-venture Batterie de stockage d'énergie résidentielle JV-ALVS
Joint-venture Batterie de stockage d'énergie résidentielle JV-HVS
Joint-venture Batterie de stockage d'énergie résidentielle HVI
C&I Batterie de stockage d'énergie JV-48-153.6-280-L
C&I Batterie de stockage d'énergie JV-ACIK
Application
Juvigor Energy Co., Ltd.
Salle 14B, 14ème étage, Centre commercial Wah Hen, n°383, route de Hennessy, Wanchai, Hong Kong
Laissez vos informations
Cellule de puissance
| Modèle | LF105 | LF125 | LF168 | LF173 | LF230 | LF304 | LF125H | LF202 | LF206 |
| Capacité | 105 | 125 | 168 | 173 | 230 | 304 | 125 | 202 | 206 |
| Poids | 1980 ± 60 | 2380 ± 71 | 3020 ± 90 | 3190 ± 96 | 4140 ± 124 | 5450 ± 164 | 2310 ± 69 | 3469 ± 30 | 3500 ± 105 |
| Tension | 3.2 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.2 | 3.2 | 3.22 | 3.22 | 3.22 |
| Dimension - Longueur/largeur (mm) | 130,3 ± 0,5 | 200,7 ± 0,5 | 200,7 ± 0,5 | 173,9 ± 0,5 | 173,93 ± 0,5 | 173,7 ± 0,5 | 200,7 ± 0,5 | 200,7 ± 0,5 | 200,7 ± 0,5 |
| Dimension-Épaisseur (mm) | 36,35 ± 0,5 | 33,25 ± 0,5 | 33,25 ± 0,5 | 41,06 ± 0,5 | 53,85 ± 0,5 | 71,7 ± 0,8 | 47,7 ± 0,5 | 64,5 ± 0,5 | 35,9 ± 0,5 |
| Dimension-Hauteur jusqu'à l'épaule (mm) | 195,5 ± 0,5 | 169,3 ± 0,5 | 204,3 ± 0,5 | 204,7 ± 0,5 | 204,6 ± 0,5 | 204,4 ± 0,5 | 112,3 ± 0,5 | 122,4 ± 0,5 | 215,5 ± 0,5 |
| Densité d'énergie (Wh/kg) | 175 | 175 | 180 | 175 | 180 | 180 | 175 | 185 | 190 |
| Densité d'énergie (Wh/L) | 363 | 356 | 397 | 381 | 384 | 382 | 374 | 411 | 427 |
| Taux de charge/décharge continu | Courant de charge/décharge continu maximal 1C | Courant de charge/décharge continu maximal 1C | Courant de charge/décharge continu maximal 1C | Courant de charge/décharge continu maximal 1C | Courant de charge/décharge continu maximal 1C | Courant de charge/décharge continu maximal 1C | Courant de charge/décharge continu maximal 1C | Courant de charge/décharge continu maximal 1C | Courant de charge/décharge continu maximal 1C |
| Température de fonctionnement | -35°C à 65°C | -35°C à 65°C | -35°C à 65°C | -35°C à 65°C | -35°C à 65°C | -35°C à 65°C | -35°C à 65°C | -35°C à 65°C | -35°C à 65°C |
| Température de stockage | Dans les 3 mois : 0℃~35℃, dans le mois : -20℃-45℃ | ||||||||
| Vie en cycle 0,5C/0,5C | 25℃ 4000 fois à 80 %, 45℃ 2000 fois à 80 % | 25℃ 4000 fois à 80 %, 45℃ 2000 fois à 80 % | 25℃ 4000 fois à 80 %, 45℃ 2000 fois à 80 % | 25℃ 4000 fois à 80 %, 45℃ 2000 fois à 80 % | 25℃ 4000 fois à 80 %, 45℃ 2000 fois à 80 % | 25℃ 4000 fois à 80 %, 45℃ 2000 fois à 80 % | 25℃ 4000 fois à 80 %, 45℃ 2000 fois à 80 % | 25℃ 4000 fois à 80 %, 45℃ 2000 fois à 80 % | 25℃ 4000 fois à 80 %, 45℃ 2000 fois à 80 % |
Cellule ESS
| Modèle cellulaire | LF100LA | LF105 | LF230 | LF280K | LF304 | LF306 | LF314 | LF628 |
| Capacity/Ah | 102 | 105 | 230 | 280 | 304 | 306 | 314 | 628 |
| Dimension (L × l × h) / mm | 50 × 160 × 119 | 36 * 130 * 201 | 54 × 174 × 207 | 72 x 174 x 207 | 72 x 174 x 207 | 72 x 174 x 207 | 72 x 174 x 207 | 72 * 352 * 207 |
| Densité d'énergie Wh/kg |
164 | 170 | 178 | 165 | 178 | 175 | 179 | 175 |
| Scénarios d'application | ESS de télécom ESS résidentiel |
ESS de télécom ESS résidentiel Énergie marine |
Énergie marine | ESS de service public Énergie marine |
Énergie marine | ESS de service public | ESS de service public | ESS de service public |
