Batterie de drone

Produits Modèle Capacité Énergie Courant de décharge de condensateur Courant de décharge maximal Taille Poids Densité d'énergie  
JV-400011A-HPD 4000 mAh, 11,1 V, 3S1P 44.4Wh 140A/35C 600A/150C 136 x 46 x 28 mm 0.31kg 144Wh/kg Télécharger
JV-600011A-HPD 6000 mAh, 11,1 V, 3S1P 66.6Wh 210A/35C 900A/150C 155 x 51 x 30 mm 0.47kg 142Wh/kg Télécharger
JV-800011A-HPD 8000 mAh, 11,1 V, 3S1P 88.8Wh 280A/35C 1200A/150C 166 x 62 x 30 mm 0.59kg 151Wh/kg Télécharger
JV-1A0014H-HPD 10000 mAh, 14,8 V, 4S1P 148Wh 250A/25C 750A/750C 166 x 62 x 43 mm 0.9kg 165Wh/kg Télécharger
JV-16A022B-HPD 16000 mAh, 22,2 V, 6S1P 355.2Wh 128A/15C 288A/30C 182 x 77 x 73,6 mm 2.16kg 165Wh/kg Télécharger
JV-22A044D-HPD 22000 mAh, 44,4 V, 12S1P 976.8Wh 176A/15C 330A/30C 201 × 99 × 133,6 mm 5.39kg 182Wh/kg Télécharger
JV-30A022B-HPD 30000 mAh, 22,2 V, 6S1P 666Wh 450A/15C 900A/30C 241 x 109 x 68,2 mm 3.5kg 191Wh/kg Télécharger
JV-44A022B-HPD 44000 mAh, 22,2 V, 6S2P 976.8Wh 176A/15C 330A/30C 201 × 99 × 133,6 mm 5.39kg 182Wh/kg Télécharger

Mots-clés :

Batterie LiPo pour drone,Batterie LiPo pour UAV,Batterie de quadricoptère,Batterie LiPo à décharge élevée,Batterie de drone au lithium polymère,Batterie de drone à long temps de vol,Batterie de drone à charge rapide,Batterie de drone professionnelle

Application

Batterie de drone
Batterie de drone
Batterie de drone

© Copyright 2025 Juvigor Energy Co., Ltd. Tous droits réservés.