Batterie de moto haute vitesse
| Produits | Modèle | Batterie pour moto électrique haute vitesse | |
|
Énergie nominale | 12.9kWh | |
| Tension nominale | 144V | ||
| Capacité nominale | 90Ah | ||
| Plage de tension de fonctionnement | 2,7~4,25 V | ||
| Courant de charge continu | 30A | ||
| Courant de décharge continu | 180Ah | ||
| Courant de décharge de pointe | 500A | ||
| Communication | CAN, 485 | ||
| Fenêtre d'utilisation SOC recommandée | 5%~95% | ||
| Dimensions (mm) | 450*372*314 mm | Tolérance ±1 mm | |
| Poids (kg) | ≤90 | ||
| Performance du cycle | 1000≥80% | 25℃, 0,5C/1C |
| Produits | Modèle | Moto électrique de course | |
|
Énergie nominale | 10.5kWh | |
| Tension nominale | 350.5V | ||
| Capacité nominale | 30Ah | ||
| Plage de tension de fonctionnement | 2,7~4,25 V | ||
| Courant de charge continu | 15A | ||
| Courant de décharge continu | 60A | ||
| Courant de décharge de pointe | 90A | ||
| Communication | CAN, 485 | ||
| Fenêtre d'utilisation SOC recommandée | 5%~95% | ||
| Dimensions (mm) | 450*326*260 mm | Tolérance ±1 mm | |
| Poids (kg) | ≤70 | ||
| Performance du cycle | 1500≥80% | 25℃, 0,5C/1C |
| Produits | Modèle | Moto électrique à usage spécial | |
|
Énergie nominale | 10kWh | |
| Tension nominale | 96V | ||
| Capacité nominale | 105Ah | ||
| Plage de tension de fonctionnement | 2,7~3,6 V | ||
| Courant de charge continu | 50A | ||
| Courant de décharge continu | 150A | ||
| Courant de décharge de pointe | 300A | ||
| Communication | CAN, 485 | ||
| Fenêtre d'utilisation SOC recommandée | 5%~95% | ||
| Dimensions (mm) | 450*430*240 mm | Tolérance ±1 mm | |
| Poids (kg) | ≤90 | ||
| Performance du cycle | 2500≥80% | 25℃, 0,5C/1C |
Mots-clés :
Batterie de moto haute vitesse,Batterie de moto électrique 96 V,Batterie 144 V,Batterie NMC,Batterie LFP,Batterie à haut taux de décharge,Batterie de moto électrique,Juvigor,Batterie Juvigor
Application
Juvigor Energy Co., Ltd.
Salle 14B, 14ème étage, Centre commercial Wah Hen, n°383, route de Hennessy, Wanchai, Hong Kong
Laissez vos informations
