Joint-venture Batterie de stockage d'énergie résidentielle JV-LVI
| Produits | Spécifications | JV-LVI-15.0 | JV-LVI-25.0 |
![]() | Module de batterie | 1P16S | |
| Énergie nominale | 5.12kWh | ||
| Tension nominale | 51.2V | ||
| Poids | 43kg | ||
| Taille (L*P*H) | 500 x 442 x 131 mm | ||
| Énergie nominale | 15.36kWh | 25.6kWh | |
| Quantité du pack de système | 3 | 5 | |
| Courant de charge/décharge maximal | 100A/PACK | ||
| Tension nominale | 51.2V | ||
| Capacité nominale | 300Ah | 500Ah | |
| Poids | 129kg | 215kg | |
| Taille (L*P*H) | 600 x 600 x 1000 mm (armoire standard) | ||
| DOD | 90% | ||
| Communication | RS485 x 2/CAN x 2 | ||
| Humidité | ≤70 % (sans condensation) | ||
| Grade IP | IP20 | ||
| Vie en cycle | ≥5000 (utilisé conformément à la spécification) | ||
| Certification | CE, UN38.3, IEC62619 ; UL1973, UL9540A (conception conformément aux normes) | ||
| Onduleur apparié | MEGAREVO/Goodwe/Growatt/PYLONTECH/Deye/Solis/SMA | ||
Mots-clés :
Batterie de stockage d'énergie domestique,Batterie 48 V LiFePO4,Stockage de batterie solaire,UN38.3,IEC62619,Alimentation de secours résidentielle,Solution de stockage d'énergie,Juvigor,Plug-in,Monté sur rack
Application
Juvigor Energy Co., Ltd.
Salle 14B, 14ème étage, Centre commercial Wah Hen, n°383, route de Hennessy, Wanchai, Hong Kong
Laissez vos informations

