Batterie de stockage d'énergie résidentielle JV-LVW-5.0
| Produits | Modèle | JV-LVW-5.0 |
|
Module de batterie | 1P16S |
| Énergie nominale | 5.12kWh | |
| Tension nominale | 51.2V | |
| Poids | 47kg | |
| Taille (L x P x H) | 560 x 480 x 130 mm | |
| Capacité nominale | 100Ah | |
| Courant de charge/décharge maximal | 100A | |
| DOD | 0.9 | |
| Communication | RS485 x 2/CAN x 2 | |
| Humidité | ≤70 % (sans condensation) | |
| Grade IP | IP20 | |
| Vie en cycle | ≥5000 (utilisé conformément à la spécification) | |
| Certification | CE, UN38.3, IEC62619, UL1973, UL9540A (conçu pour répondre aux normes) | |
| Onduleur adapté | MEGAREVO/Goodwe/Growatt/PYLONTECH/Deye/Solis/SMA |
Mots-clés :
Batterie de stockage d'énergie domestique,Pack de batteries LiFePO4,ESS résidentiel,Système de batterie parallèle,UN38.3,IEC62619,Juvigor,Solution de stockage d'énergie
Application
Juvigor Energy Co., Ltd.
Salle 14B, 14ème étage, Centre commercial Wah Hen, n°383, route de Hennessy, Wanchai, Hong Kong
Laissez vos informations
