Joint-venture Batterie de stockage d'énergie résidentielle JV-ALVS
| Produits | Modèle | JV-ALVS |
![]() | Type de cellule | LFP 100 Ah |
| Configuration du pack | 1P16S | |
| Énergie | 5.12-15.36kWh | |
| Tension nominale | 51.2V | |
| Poids | 80KG | |
| Dimensions (L * l * H) | 152 x 480 x 995 mm (5,12 kWh) | |
| Puissance PV maximale recommandée | 7kW | |
| Plage de tension de fonctionnement du MPPT | 60V-450V | |
| Maximale Tension en Circuit Ouvert PV | 500VDC | |
| Nombre de MPPT / Nombre de chaînes par circuit | 1/1 | |
| Courant d'entrée maximal | 27A | |
| Puissance de sortie AC standard | 6kW | |
| Surge Power | 12 kVA, 5 s | |
| Cote de tension de sortie CA | 230V | |
| Fréquence de sortie nominale | 50/60Hz | |
| Normes sur réseau | L+N+PE | |
| Niveau de protection contre les intrusions | IP20 | |
| Affichage | LCD |
Mots-clés :
Stockage d'énergie domestique,Batterie de 5 kWh,Batterie solaire LiFePO4,ESS mural,Stockage d'énergie résidentiel,Énergie solaire de secours,Système de batterie domestique,Solution de stockage d'énergie,Juvigor
Application
Juvigor Energy Co., Ltd.
Salle 14B, 14ème étage, Centre commercial Wah Hen, n°383, route de Hennessy, Wanchai, Hong Kong
Laissez vos informations

