Joint-venture Batterie de stockage d'énergie résidentielle HVI
| Produits | Spécifications | JV-HVI-25.0 | JV-HVI-51.0 |
|
Module de batterie | 1P16S | |
| Capacité nominale | 5.12kWh | ||
| Tension nominale | 51.2V | ||
| Poids | 41kg | ||
| Taille (L*P*H) | 420 x 442 x 131 mm | ||
| Énergie nominale | 25.6kWh | 51.2kWh | |
| Quantité du Pack Système | 5 | 10 | |
| Courant de charge/décharge maximal | 100A | ||
| Tension nominale | 100Ah | ||
| Capacité nominale | 256V | 512V | |
| Poids | 200kg | 400kg | |
| Taille (L*P*H) | 600 x 600 x 2100 mm | ||
| DOC | 0.9 | ||
| Communication | Chaîne en étoile*1/CAN*3 | ||
| Humidité | ≤70 % (sans condensation) | ||
| Grade IP | IP20 | ||
| Vie en cycle | ≥5000 (utilisé conformément à la spécification) | ||
| Certification | UN38.3, CE, IEC62619 | ||
| Onduleur adapté | MEGAREVO/Goodwe/Growatt/PYLONTECH/Deye/Solis/SMA | ||
Mots-clés :
Batterie domestique à haute tension,Solution de stockage d'énergie,Batterie empilable,Stockage solaire LiFePO4,ESS résidentiel,Batterie haute capacité,UN38.3,IEC62619,Communication CAN/RS485,Stockage solaire domestique de grande capacité,Alimentation de secours,Juvigor
Application
Juvigor Energy Co., Ltd.
Salle 14B, 14ème étage, Centre commercial Wah Hen, n°383, route de Hennessy, Wanchai, Hong Kong
Laissez vos informations
