Batterie de chariot élévateur
| Pack de batteries | 24 V 100 Ah | 36 V 690 Ah | 48 V 560 Ah | 72 V 280 Ah | 96 V 400 Ah |
| Tension nominale | 24 V (25,6 V) | 36 V (38,4 V) | 48 V (51,2 V) | 72V | 96V |
| Capacité nominale | 100Ah | 690Ah | 560 Ah | 280Ah | 400Ah |
| Énergie stockée | 2,56 kWh | 26,49 kWh | 28,67 kWh | 21.5kWh | 38.4kWh |
| Dimensions (L × l × h en mm) | 635 x 180 x 538,5 mm | 968 × 516 × 780 mm | 830 x 630 x 627 mm | 700 x 630 x 400 mm | 1300 x 500 x 380 mm |
| Poids lbs. (kg) | 110,23 lb (50 kg) | 727 livres (330 kg) | 1887,15 lb (856 kg) | 474 livres (215 kg) | 742 livres (337 kg) |
| Vie en cycle | >3500 cycles | >3 500 fois | >3 500 fois | >3 500 fois | >3 500 fois |
| Classement IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Produits |
|
|
|
|
|
Mots-clés :
Batterie de chariot élévateur,Batterie de chariot élévateur au lithium,Batterie de chariot élévateur LiFePO4,Batterie de chariot élévateur industriel,Batterie de chariot élévateur pour entrepôt,Batterie de chariot élévateur à chargement rapide,Batterie de chariot élévateur sans entretien,Batterie de chariot élévateur à longue durée de vie
Application
Juvigor Energy Co., Ltd.
Salle 14B, 14ème étage, Centre commercial Wah Hen, n°383, route de Hennessy, Wanchai, Hong Kong
Laissez vos informations
