Batterie de bateau marine
| Produits | Article | B2-1P18S-11/12 | B2-1P18S-21/22 |
![]() | Cellule | LF280K | LF310 |
| Connexion de module | 1P18S | 1P18S | |
| Tension nominale | 57.6VDC | 57.6VDC | |
| Plage de tension | 52.2VDC-63VDC | 52.2VDC-63VDC | |
| Taux maximal de charge/décharge en continu | 1C | 1C | |
| Capacité | 280Ah | 310Ah | |
| Énergie | 16.128kWh | 17.856kWh | |
| Densité énergétique | ≥134 Wh/kg | ≥140 Wh/kg | |
| Gestion thermique | Refroidissement/Chauffage par liquide | Refroidissement/Chauffage par liquide | |
| Durée de vie | ≥6000cycles | ≥10000cycles | |
| Température de fonctionnement | -20 à 45°C | -20 à 45°C | |
| Classe d'anticorrosion | C5 | C5 | |
| Altitude maximale d'exploitation | 2000m | 2000m | |
| Dimensions (L x P x H) | 426 x 897 x 240 mm | 426 x 897 x 240 mm | |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Produits | Article | B4-1P48S-11 | B4-2P24S-11 |
![]() | Cellule | LF125P | LF125P |
| Configuration | 1P48S | 2P24S | |
| Tension nominale | 154.56VDC | 77.28VDC | |
| Plage de tension de fonctionnement | 139.2VDC-168VDC | 69.6VDC-84VDC | |
| Taux de charge et de décharge | Max.3C | Max.1.5C | |
| Capacité | 125Ah | 250Ah | |
| Énergie | 19.32kWh | 19.32kWh | |
| Densité énergétique | 125Wh/kg | 125Wh/kg | |
| Densité volumique | 150Wh/L | 150Wh/L | |
| Gestion thermique | Refroidissement liquide par le haut et par le bas | Refroidissement liquide par le haut et par le bas | |
| Durée de vie | ≥6000,70 % EOL | ≥6000,70 % EOL | |
| Température de fonctionnement | -20 à 45°C | -20 à 45°C | |
| Grade anticorrosion | C5 | C5 | |
| Altitude maximale d'exploitation | 2000m | 2000m | |
| Taille (L x P x H) | 900 x 674 x 196 mm | 900 x 674 x 196 mm | |
| Indice de protection | IP67 | IP67 |
| Produits | Article | B4-1P48S-11 | B4-2P24S-11 |
![]() | Cellule | LF125P | LF125P |
| Configuration | 1P48S | 2P24S | |
| Tension nominale | 154.56VDC | 77.28VDC | |
| Plage de tension de fonctionnement | 139.2VDC-168VDC | 69.6VDC-84VDC | |
| Taux de charge et de décharge | Max.3C | Max.1.5C | |
| Capacité | 125Ah | 250Ah | |
| Énergie | 19.32kWh | 19.32kWh | |
| Densité énergétique | 125Wh/kg | 125Wh/kg | |
| Densité volumique | 150Wh/L | 150Wh/L | |
| Gestion thermique | Refroidissement liquide par le haut et par le bas | Refroidissement liquide par le haut et par le bas | |
| Durée de vie | ≥6000,70 % EOL | ≥6000,70 % EOL | |
| Température de fonctionnement | -20 à 45°C | -20 à 45°C | |
| Grade anticorrosion | C5 | C5 | |
| Altitude maximale d'exploitation | 2000m | 2000m | |
| Taille (L x P x H) | 900 x 674 x 196 mm | 900 x 674 x 196 mm | |
| Indice de protection | IP67 | IP67 |
Mots-clés :
Batterie marine,Batterie de bateau marin,Batterie marine au lithium,Batterie marine LiFePO4,Batterie marine à cycle profond,Batterie de yacht,Batterie de bateau de pêche,Batterie pour bateau à voile
Application
Juvigor Energy Co., Ltd.
Salle 14B, 14ème étage, Centre commercial Wah Hen, n°383, route de Hennessy, Wanchai, Hong Kong
Laissez vos informations


