Batterie de stockage d'énergie résidentielle RES-PLW-I-16.0
| Produits | Modèle | RES-PLW-I-16.0 |
![]() | Configuration | 1P16S |
Capacité nominale | 314Ah | |
Tension nominale | 51.2V | |
Énergie nominale | 16.07kWh | |
Plage de tension | 43,2 V ~ 58,4 V | |
Limite de courant de charge | 20A | |
| Courant de charge/décharge standard | 150 A (0,47 C, 25 ± 2 °C) | |
Courant maximal de charge/décharge | 160 A (0,5 C, 25 ± 2 °C) | |
Plage de température recommandée pour l'utilisation | 10℃ à 45℃ | |
Température de fonctionnement | Charge : 0℃ à 60℃ Décharge : -20℃ à 60℃ | |
Dimensions(H*L*P) | (910 ± 2) × (500 ± 2) × (242,5 ± 2) mm | |
Poids | 126 ± 2 kg | |
Note d'étanchéité | IP20 |
Mots-clés :
Système de stockage d'énergie,Stockage d'énergie résidentiel,Batterie de stockage,Batteries LFP,Stockage d'énergie domestique,Stockage d'énergie solaire,UN38.3,IEC62619,EVE,Batterie EVE,Juvigor
Application
Juvigor Energy Co., Ltd.
Salle 14B, 14ème étage, Centre commercial Wah Hen, n°383, route de Hennessy, Wanchai, Hong Kong
Laissez vos informations

