Batterie pour véhicules électriques à trois/quatre roues
| Produits | Modèle | 64V105Ah | 76.8V105Ah |
|
Modèle de cellule | LF105 | LF105 |
| Connexion de module | 20S1P | 24S1P | |
| Énergie nominale (Wh) | 6720 | 8064 | |
| Capacité nominale (Ah) | 105 | 105 | |
| Tension nominale (V) | 64 | 76.8 | |
| Tension de fonctionnement (V) | 50-73 | 60-87,6 | |
| Taille (L*l*h mm) | 497 × 290 × 233 | 570 x 290 x 233 | |
| Poids (kg) | 50 | 60 | |
| Courant de charge continu maximal (A) | 50 | 50 | |
| Courant de décharge continu maximal (A) | 100 | 100 | |
| Courant d'impulsion continu maximal | 200(5S) | 200(5S) | |
| Température de fonctionnement (℃) | Chargement : 0-55℃ Décharge : -20 à 60℃ |
||
| Grade IP | IP67 | IP67 | |
| Durée de vie en cycle (25°C) | 2000 | 2000 | |
Mots-clés :
Batterie de triporteur électrique,Batterie de véhicule électrique à quatre roues,Batterie de pousse-pousse au lithium,Pack de batteries pour pousse-pousse électrique,Batterie de véhicule électrique de fret,Batterie pour triporteur LiFePO4,Batterie de véhicule électrique à longue autonomie,Batterie de véhicule électrique commerciale
Application
Juvigor Energy Co., Ltd.
Salle 14B, 14ème étage, Centre commercial Wah Hen, n°383, route de Hennessy, Wanchai, Hong Kong
Laissez vos informations
