Batterie de véhicule électrique à deux roues
| Produits | Modèle | 48V20Ah | 48V30Ah | 64V20Ah | 64V30Ah | 64V40Ah | 64V45Ah | 72V30Ah |
![]() | Modèle de cellule | C40 | C33 | C40 | C33 | C40 | C33 | C33 |
| Connexion de module | 16S1P | 16S2P | 20S1P | 20S2P | 20S2P | 20S3P | 23S2P | |
| Énergie nominale (Wh) | 960 | 1440 | 1280 | 1920 | 2560 | 2880 | 2208 | |
| Capacité nominale (Ah) | 20 | 30 | 20 | 30 | 40 | 45 | 30 | |
| Tension nominale (V) | 51.2 | 51.2 | 64 | 64 | 64 | 64 | 73.6 | |
| Tension de fonctionnement (V) | 40-58,4 | 40-58,4 | 50-73 | 50-73 | 50-73 | 50-73 | 57,5-83,95 | |
| Taille (L*l*h mm) | 175 x 155 x 258 | 175 x 155 x 305 | 175 x 155 x 300 | 183 x 183 x 335 | 256 x 165 x 352 | 180 x 220 x 342 | 218 x 165 x 350 | |
| Poids (kg) | 9 ± 0,5 | 12 ± 0,5 | 10,6 ± 0,5 | 15,3 ± 0,5 | 21 ± 0,5 | 21 ± 0,5 | 18 ± 0,5 | |
| Courant de charge continu maximal (A) | 20 | 30 | 20 | 30 | 40 | 45 | 30 | |
| Courant de décharge continu maximal (A) | 30 | 45 | 30 | 45 | 60 | 67.5 | 45 | |
| Courant d'impulsion continu maximal | 40 (5S) | 60 (5S) | 40 (5S) | 60 (5S) | 60 (5S) | 90 (5S) | 60 (5S) | |
| Température de fonctionnement (℃) | Chargement : 0-55℃ Décharge : -20 à 60℃ | |||||||
| Grade IP | IP67 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Durée de vie en cycle (25°C) | 2000 | |||||||
Mots-clés :
Batterie pour deux-roues électriques,Batterie de deux-roues au lithium,Batterie de vélo électrique,Batterie de cyclomoteur électrique,Batterie pour deux-roues LiFePO4,Batterie de vélo électrique à long cycle de vie,Batterie rechargeable pour deux-roues,Batterie de mobilité urbaine
Application
Juvigor Energy Co., Ltd.
Salle 14B, 14ème étage, Centre commercial Wah Hen, n°383, route de Hennessy, Wanchai, Hong Kong
Laissez vos informations

